万博資料室
| 日本万国博覧会の概要 |
| 会 期 | 1970年3月14日〜9月13日 (一般公開は3月15日から) |
| 面 積 | 約330万平方メートル(約100万坪・甲子園球場83個分) |
| テ ー マ | 人類の進歩と調和 |
| 予想入場者数 | 延べ約3000万人 (内、外国人約100万人) |
| 入場者数 | 延べ約6421万人(内外国人入場者約170万人) (この記録は未だに破られていません) 1日の最高入場者数は83万人 |
| 参 加 国 | 79カ国(44パビリオン) |
| 参加企業団体 | 34(32パビリオン) |
| 開閉場時間 | 3/15〜4/28 9:30〜22:00 4/29〜9/13 9:00〜10:30 |
万博資料室MENUへ